Current Batches
DATE
Batch
Timing
Trainer
Register
June 28, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
2.00 PM TO 3.30 PM
Mr. Sumit
Register
June 28, 2026
Goods & Service Tax Practical
5.00 PM TO 6.30 PM
Ms. Nidhi
Register
June 25, 2026
TDS LAW
1.30 PM TO 3.00 PM
Ms. Umansha
Register
June 23, 2026
Goods & Service Tax Practical
2.00 PM TO 3.30 PM
Ms.Nidhi
Register
June 11, 2026
TALLY PRIME WITH GST
6.00 PM TO 7.30 PM
Ms. Dipanshi
Register
June 03, 2026
Python & Typing
1.30 PM TO 3.00 PM
Ms. Nancy
Register
June 02, 2026
Goods & Service Tax Practical
7.00 AM TO 8.30 AM
Ms. Umansha
Register
May 27, 2026
Goods & Service Tax Practical
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Anjani
Batch Full
May 21, 2026
Financial Accounting & TDS Law
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Umansha
Register
May 21, 2026
Goods & Service Tax Law
6.30 PM TO 8.00 PM
Ms. Nidhi
Register
May 12, 2026
IT TOOLS WITH ADV EXCEL
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Umansha
Register
May 11, 2026
Goods & Service Tax Law
11.30 PM TO 1.00 NOON
Ms. Umansha
Register
May 11, 2026
Financial Accounting & TDS Law
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Priyanka Porwal
Register
May 09, 2026
GRAPHIC DESIGNING
3.30 PM TO 5.00 PM
Mr. Sumit
Register
May 07, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
3.30 PM TO 5.00 PM
Ms. Nidhi
Register
May 07, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
11.30 PM TO 1.00 PM
Mr. Shivam
Register
May 07, 2026
MOTION GRAPHICS WITH AI
5.00 PM TO 6.30 PM
Mr. Sumit
Register
May 04, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
10.00 AM TO 11.30 AM
Ms. Anjani
Register
May 04, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
11.30 PM TO 1.00 PM
Ms. Priyanka Porwal
Batch Full
April 01, 2026
Goods & Service Tax Law
3.30 PM TO 5.00 PM
Ms. Anjani
Register
April 01, 2026
Financial Accounting & TDS
9.00 AM TO 10.30 AM
Ms. Saroj
Batch Full
April 01, 2026
Tally Prime With GST
7.30 AM TO 9.00 AM
Ms. Saroj
Batch Full
April 01, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
7.00 AM TO 8.30 AM
Ms. Anjali
Register
December 10, 2025
TALLY PRIME WITH GST
12.00 PM TO 1.30 PM
Ms. Saroj
Batch Full
December 08, 2025
TALLY PRIME WITH GST
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Nancy
Register
October 14, 2025
GRAPHICS & WEB DESIGNING
12.00 PM TO 1.30 PM
Ms. Preeti Sikarwar
Register
October 03, 2025
GRAPHICS & WEB DESIGNING
6.00 PM TO 7.30 PM
Ms. Nancy
Batch Full
September 03, 2025
TALLY PRIME WITH GST
9.00 AM TO 10.30 AM
Ms. Saroj
Register
September 01, 2025
"O LEVEL"
9.00 AM TO 10.30 AM
Ms. Jyotsna Suri
Batch Full
August 20, 2025
Financial Accounting & TDS Law
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Dipanshi
Register
| DATE | Batch | Timing | Trainer | Register |
|---|---|---|---|---|
| June 28, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 2.00 PM TO 3.30 PM | Mr. Sumit | Register |
| June 28, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 5.00 PM TO 6.30 PM | Ms. Nidhi | Register |
| June 25, 2026 | TDS LAW | 1.30 PM TO 3.00 PM | Ms. Umansha | Register |
| June 23, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 2.00 PM TO 3.30 PM | Ms.Nidhi | Register |
| June 11, 2026 | TALLY PRIME WITH GST | 6.00 PM TO 7.30 PM | Ms. Dipanshi | Register |
| June 03, 2026 | Python & Typing | 1.30 PM TO 3.00 PM | Ms. Nancy | Register |
| June 02, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 7.00 AM TO 8.30 AM | Ms. Umansha | Register |
| May 27, 2026 | Goods & Service Tax Practical | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Anjani | Batch Full |
| May 21, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Umansha | Register |
| May 21, 2026 | Goods & Service Tax Law | 6.30 PM TO 8.00 PM | Ms. Nidhi | Register |
| May 12, 2026 | IT TOOLS WITH ADV EXCEL | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Umansha | Register |
| May 11, 2026 | Goods & Service Tax Law | 11.30 PM TO 1.00 NOON | Ms. Umansha | Register |
| May 11, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Priyanka Porwal | Register |
| May 09, 2026 | GRAPHIC DESIGNING | 3.30 PM TO 5.00 PM | Mr. Sumit | Register |
| May 07, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 3.30 PM TO 5.00 PM | Ms. Nidhi | Register |
| May 07, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 11.30 PM TO 1.00 PM | Mr. Shivam | Register |
| May 07, 2026 | MOTION GRAPHICS WITH AI | 5.00 PM TO 6.30 PM | Mr. Sumit | Register |
| May 04, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 10.00 AM TO 11.30 AM | Ms. Anjani | Register |
| May 04, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 11.30 PM TO 1.00 PM | Ms. Priyanka Porwal | Batch Full |
| April 01, 2026 | Goods & Service Tax Law | 3.30 PM TO 5.00 PM | Ms. Anjani | Register |
| April 01, 2026 | Financial Accounting & TDS | 9.00 AM TO 10.30 AM | Ms. Saroj | Batch Full |
| April 01, 2026 | Tally Prime With GST | 7.30 AM TO 9.00 AM | Ms. Saroj | Batch Full |
| April 01, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 7.00 AM TO 8.30 AM | Ms. Anjali | Register |
| December 10, 2025 | TALLY PRIME WITH GST | 12.00 PM TO 1.30 PM | Ms. Saroj | Batch Full |
| December 08, 2025 | TALLY PRIME WITH GST | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Nancy | Register |
| October 14, 2025 | GRAPHICS & WEB DESIGNING | 12.00 PM TO 1.30 PM | Ms. Preeti Sikarwar | Register |
| October 03, 2025 | GRAPHICS & WEB DESIGNING | 6.00 PM TO 7.30 PM | Ms. Nancy | Batch Full |
| September 03, 2025 | TALLY PRIME WITH GST | 9.00 AM TO 10.30 AM | Ms. Saroj | Register |
| September 01, 2025 | "O LEVEL" | 9.00 AM TO 10.30 AM | Ms. Jyotsna Suri | Batch Full |
| August 20, 2025 | Financial Accounting & TDS Law | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Dipanshi | Register |
