Upcoming Batches
DATE
Batch
Timing
Trainer
Register
February 13, 2026
GRAPHICS & WEB DESIGNING
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Nancy
Register
February 13, 2026
MGDA (Motion Graphic Designing & Animation)
3.30 PM TO 5.00 PM
Mr. Sumit
Register
February 13, 2026
TALLY PRIME
10.00 AM TO 11.30 AM
Ms. Anjani
Register
February 12, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
12.00 PM TO 1.30 PM
Ms. Saroj
Register
February 12, 2026
Financial Accounting & TDS Law
8.30 AM TO 10.00 AM
Ms. Priyanka Porwal
Register
February 12, 2026
TALLY PRIME WITH GST
6.00 PM TO 7.30 PM
Ms. Dipanshi
Register
February 12, 2026
GRAPHIC DESIGNING
7.00 AM TO 8.30 AM
Mr. Sumit
Register
February 11, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
1.30 PM TO 3.00 PM
Ms. Umansha
Register
February 10, 2026
IT TOOLS WITH ADV. EXCEL
3.00 PM TO 4.30 PM
Ms. Dipanshi
Register
| DATE | Batch | Timing | Trainer | Register |
|---|---|---|---|---|
| February 13, 2026 | GRAPHICS & WEB DESIGNING | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Nancy | Register |
| February 13, 2026 | MGDA (Motion Graphic Designing & Animation) | 3.30 PM TO 5.00 PM | Mr. Sumit | Register |
| February 13, 2026 | TALLY PRIME | 10.00 AM TO 11.30 AM | Ms. Anjani | Register |
| February 12, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 12.00 PM TO 1.30 PM | Ms. Saroj | Register |
| February 12, 2026 | Financial Accounting & TDS Law | 8.30 AM TO 10.00 AM | Ms. Priyanka Porwal | Register |
| February 12, 2026 | TALLY PRIME WITH GST | 6.00 PM TO 7.30 PM | Ms. Dipanshi | Register |
| February 12, 2026 | GRAPHIC DESIGNING | 7.00 AM TO 8.30 AM | Mr. Sumit | Register |
| February 11, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 1.30 PM TO 3.00 PM | Ms. Umansha | Register |
| February 10, 2026 | IT TOOLS WITH ADV. EXCEL | 3.00 PM TO 4.30 PM | Ms. Dipanshi | Register |
